Työkalut ja tarvikkeet
ISLA Oy
Ruosteenojantie 50
27510 EURA
02-8655 050
Ruosteenojantie 50
27510 EURA
02-8655 050
OPTIMUM OPTI B 26 PRO
| Porausteho teräkseen (max) | ø25 mm |
| Kitasyvyys | 210 mm |
| Istukan liike | 85 mm |
| Karan kartio | MK 3 |
| Etäisyys kara/pöytä (max) | 720 mm |
| Etäisyys kara/jalusta (max) | 1230 mm |
| Pöydän koko (PxL) | 330 x 290 mm |
| T-uran koko | 14 mm |
| Porauspöydän kallistus | +/- 45o |
| Porauspöydän käännettävyys | 360 o |
| Karan kierrosnopeus | 200 -2440 min-1 |
| Kierrosluvun porrastus | 12 portainen |
| Pylvään halkaisija | 80 mm |
| Mitat (PxLxK) | 700 x 350 x 1670 mm |
| Nettopaino | 82 kg |
| Moottoriteho | 750 W 400 V ~50 Hz |
OPTIMUM OPTI B 33 PRO
| Porausteho teräkseen (max) | ø30 mm |
| Kitasyvyys | 254 mm |
| Istukan liike | 120 mm |
| Karan kartio | MK 4 |
| Etäisyys kara/pöytä (max) | 695 mm |
| Etäisyys kara/jalusta (max) | 1180 mm |
| Pöydän koko (PxL) | 475 x 425 mm |
| T-uran koko | 14 mm |
| Porauspöydän kallistus | +/- 45o |
| Porauspöydän käännettävyys | 360 o |
| Karan kierrosnopeus | 120 -1810 min-1 |
| Kierrosluvun porrastus | 9 portainen |
| Pylvään halkaisija | 92 mm |
| Mitat (PxLxK) | 860 x 480 x 1720 mm |
| Nettopaino | 135 kg |
| Moottoriteho | 1,1 kW 400 V ~50 Hz |
OPTIMUM OPTI B 40 GSP
| Porausteho teräkseen (max) | ø35 mm |
| Porausteho valurautaan (max) | ø45 mm |
| Kierteitys teräkseen (max) | M 24 |
| Kierteitys valurautaan (max) | M 30 |
| Kitasyvyys | 350 mm |
| Istukan liike | 180 mm |
| Automaattinen karaistukan syöttö | 2-portainen/ 0.1 - 0.2 mm/U. |
| Karan kartio | MK 4 |
| Etäisyys kara/pöytä (max) | 780 mm |
| Etäisyys kara/jalusta (max) | 1320 mm |
| Pöydän työpinta (PxL) | 560 x 560 mm |
| Jalustan työpinta (PxL) | 510 x 500 mm |
| T-uran koko | 18 mm |
| Karan kierrosnopeus | 50 -1450 min-1 |
| Kierrosluvun porrastus | 18 portainen |
| Pylvään halkaisija | 150 mm |
| Mitat (PxLxK) | 730 x 560 x 2220 mm |
| Nettopaino | 580 kg |
| Moottoriteho | 1,5 kW 400 V ~50 Hz |
Tuotemerkit




