Metallintyöstökoneet
ISLA Oy
Ruosteenojantie 55
27510 EURA
02-865 5050
Ruosteenojantie 55
27510 EURA
02-865 5050
OPTIMUM OPTI BF 20 VARIO
| Porausteho | (max.) ø16 mm |
| Jyrsintäteho, otsajyrsintä | (max.) ø63 mm |
| Jyrsintäteho, varsijyrsintä | (max.) ø20 mm |
| Kitasyvyys | 185 mm |
| Istukan liike | 50 mm |
| Karan kartio | MK 2 / M 10 |
| Kallistettavuus pora/jyrsinpää | +/- 90 o |
| Etäisyys kara/ pöytä (max) | 370 mm |
| Poikkipöydän koko (PxL) | 500 x 180 mm |
| T-uran koko | 12 mm, etäisyys 62 mm |
| Karan kiertonopeus | 100- 3000 min-1 |
| Mitat (PxLxK) | 670 x 550 x 860 mm |
| Nettopaino | 103 kg |
| Moottoriteho | 850 W 230 V ~50 HZ |
| Lataa -pdf esite. |
OPTIMUM OPTI BF 46 VARIO
| Porausteho valurautaan | (max.) ø45 mm |
| Porausteho teräkseen | (max.) ø38 mm |
| Jyrsintäteho, otsajyrsintä | (max.) ø80 mm |
| Jyrsintäteho, varsijyrsintä | (max.) ø60 mm |
| Kitasyvyys | 215 mm |
| Istukan liike | 115 mm |
| Karan kartio | ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871) |
| Pään kääntöalue | +/- 90 o |
| Poikkipöydän koko (PxL) | 850 x 240 mm |
| T-uran koko | 18 mm |
| Karan kiertonopeus | 65- 650 min-1 |
| kolmiportainen | 150- 1500 min-1 |
| 330- 3300 min-1 | |
| Mitat (PxLxK) | 1290 x 880 x 1580 mm |
| Nettopaino | 480 kg |
| Moottoriteho | 2 kW 230 V ~50 HZ |
| Lataa -pdf esite. |
Tuotemerkit



