Metallintyöstökoneet
ISLA Oy
Ruosteenojantie 55
27510 EURA
02-865 5050
Ruosteenojantie 55
27510 EURA
02-865 5050
OPTIMUM OPTI S 100 G
| Leikkausteho 0opyöreä | ø100 mm |
| Leikkausteho 0osuorakaide | 100x150 mm |
| Leikkausteho 45opyöreä | ø65 mm |
| Leikkausteho 45osuorakaide | 100x60 mm |
| Vanneterän nopeus | 45 m/min |
| Vanneterän mitat | 1470 x 13 x 0,65 mm |
| Mitat (PxLxK) | 724 x 381 x 458 mm |
| Nettopaino | 23 kg |
| Moottoriteho | 370 W 230 V ~50 HZ |
| Lataa -pdf esite. |
OPTIMUM OPTI S 130 GH
| Leikkausteho 0opyöreä | ø128 mm |
| Leikkausteho 0osuorakaide | 100x150 mm |
| Leikkausteho 45opyöreä | ø94 mm |
| Leikkausteho 45osuorakaide | 94x78 mm |
| Leikkausteho 60opyöreä | ø56 mm |
| Leikkausteho 60osuorakaide | 56x56 mm |
| Vanneterän nopeus | 22/31/55 m/min |
| Vanneterän mitat | 1638 x 13 x 0,65 mm |
| Mitat (PxLxK) | 980 x 385 x 1060 mm |
| Nettopaino | 78 kg |
| Moottoriteho | 250 W 230 V ~50 HZ |
| Lataa -pdf esite. |
OPTIMUM OPTI S 275 G
| Leikkausteho 0opyöreä | ø225 mm |
| Leikkausteho 0osuorakaide | 245x180 mm |
| Leikkausteho 45opyöreä | ø160 mm |
| Leikkausteho 45osuorakaide | 160x160 mm |
| Leikkausteho 60opyöreä | ø100 mm |
| Leikkausteho 60osuorakaide | 100x100 mm |
| Vanneterän nopeus | 45/90 m/min |
| Vanneterän mitat | 2480 x 27 x 0,9 mm |
| Mitat (PxLxK) | 1380 x 580 x 930 mm |
| Nettopaino | 200 kg |
| Jäähdytyspumpun teho | 40 W |
| Moottoriteho | 1.1 kW 400 V ~50 HZ |
| Lataa -pdf esite. |
Tuotemerkit





