Metallintyöstökoneet
ISLA Oy
Ruosteenojantie 55
27510 EURA
02-865 5050
Ruosteenojantie 55
27510 EURA
02-865 5050
OPTIMUM OPTI D 360 x 1000
| Päämoottori, 2-vaiheinen | ø1,5/2,4 kW 400 V ~50 Hz |
| Jäähdytysjärjestelmä | 40 W |
| Kärkikorkeus | 180 mm |
| Kärkiväli | 1000 mm |
| Sorvaushalkaisija | 356 mm |
| Sorvaus-Ø kelkan päällä | 220 mm |
| Sorvaus-Ø kidassa | 516 mm |
| Kitapalan pituus | 240 mm |
| Karan kierrosnopeus | 45 - 1800 min-1 |
| Karan kierrosnopeus Vario | 10 - 2500 min-1 |
| Kierrosluvun porrastus | 16-portainen |
| Karan kartio | MK5 |
| Karan kiinnitin | Camlock ASA D1 - 4” |
| Karan reikä | 38 mm |
| Sorvipenkin leveys | 205 mm |
| Huippukelkan liike | 95 mm |
| Poikittaiskelkan liike | 180 mm |
| Kärkipylkän kartio | MK3 |
| Kärkipylkän istukan liike | 120 mm |
| Pitkittäissyöttö (42) | 0,043 - 0,653 mm/U. |
| Poikittaissyöttö (42) | 0,015 - 0,220 mm/U. |
| Nousu - metrinen (37) | 0,45 - 7,5 mm/U. |
| Nousu - tuuma (28) | 112 - 4 Gg/1“ |
| Neliteränpidin, tukikorkeus | max. 16 mm |
| Pituus x leveys x korkeus | 1930 x 760 x 1580 mm |
| Nettopaino | 850 kg |
| Lataa -pdf esite. |
Tuotemerkit

